「FIFAランキングについての考察(みたいなもの)」に続く、その2。
アジア最終予選の組み合わせが発表され、またまたバーレーンと同組。
この発表の前から、今回の記事のための図表を作っていたのだが、ちょうどよかった(^^)。
「FIFAランキングが実力を表していない」と思われるのは、単純に順位だけを実力の絶対値として見てしまうためだ。
日本が38位で、バーレーンが72位……というと、日本は上の方にいるのに、下の方にいるバーレーンにアウェーで負け、ホームでも辛勝だった……と評価してしまう。
だが、整然と並んだ順位に落とし穴がある。
FIFAランキングの獲得ポイントを見ればあきらかだが、各順位間のポイント差は均等ではない。1ポイント差のところもあれば10ポイント以上離れているところもある。
その差がバラバラでもあるにもかかわらず、順位としては1、2、3……と並んでいく。
100位までのポイント数から計算すると、各順位間の平均は約12.5ポイントである。
それが私が分類したCグループでは、1~5ポイント差で並んでいる。
そのポイント差が均等ではない順位で比べても、実力差を反映していないのは当然といえば当然。
そこで、今回はポイント差と順位をある程度同期させて、順位がどのくらいなのかを図にしてみた。
以下がそれ。(クリックで拡大)
今回は、ちゃんと見やすいようにillustratorで作図した(^^)。
左の座標がランキングのポイント数、下がFIFAランキングの順位、そして右に赤で書いているのが「均等化順位」である。
見たとおりだが、日本は70位くらい、バーレーンは90位くらいにある。
100位までの中で見ると、日本の実力を表しているように思う。
この図からいくと、均等化50位が、FIFAランキング18位のブルガリアである。また、FIFAランキング3位のイタリアは均等化すると10位相当になる。
この均等化順位の前後10位、20位の幅にあるチームは、それほど大きな実力差(実績差)がないと仮定すると、日本がコートジボワールに勝てたことや、バーレーンに負けたことも、納得がいくような気がする。
さらに、100位までの各国の偏差値を求めてみた。(Excelを使用)
ポイント数 | 偏差値 | 国名 | FIFAランキング |
1559 | 80.44523528 | アルゼンチン | 1 |
1513 | 78.88338398 | ブラジル | 2 |
1424 | 75.86154125 | イタリア | 3 |
1303 | 71.75319326 | スペイン | 4 |
1274 | 70.76854788 | ドイツ | 5 |
1246 | 69.81785579 | チェコ共和国 | 6 |
1143 | 66.32066701 | フランス | 7 |
1133 | 65.98113412 | ギリシャ | 8 |
1123 | 65.64160123 | イングランド | 9 |
1111 | 65.23416176 | オランダ | 10 |
1094 | 64.65695584 | ポルトガル | 11 |
1069 | 63.80812361 | ルーマニア | 12 |
1041 | 62.85743152 | カメルーン | 13 |
1020 | 62.14441245 | メキシコ | 14 |
1017 | 62.04255258 | クロアチア | 15 |
986 | 60.99000062 | ガーナ | 16 |
978 | 60.71837431 | スコットランド | 17 |
949 | 59.73372892 | ブルガリア | 18 |
904 | 58.20583091 | コロンビア | 19 |
877 | 57.28909211 | トルコ | 20 |
874 | 57.18723224 | アメリカ合衆国 | 21 |
872 | 57.11932566 | イスラエル | 22 |
848 | 56.30444672 | エジプト | 23 |
846 | 56.23654014 | ロシア | 24 |
838 | 55.96491383 | コートジボワール | 25 |
817 | 55.25189476 | ウルグアイ | 26 |
814 | 55.15003489 | ノルウェー | 27 |
805 | 54.84445529 | ポーランド | 28 |
805 | 54.84445529 | パラグアイ | 28 |
799 | 54.64073556 | スウェーデン | 30 |
791 | 54.36910924 | ウクライナ | 31 |
752 | 53.04493097 | 北アイルランド | 32 |
750 | 52.97702439 | デンマーク | 33 |
709 | 51.58493954 | ナイジェリア | 34 |
708 | 51.55098625 | オーストラリア | 35 |
697 | 51.17750007 | フィンランド | 36 |
696 | 51.14354678 | ホンジュラス | 37 |
695 | 51.10959349 | 日本 | 38 |
694 | 51.0756402 | セルビア | 39 |
690 | 50.93982704 | モロッコ | 40 |
679 | 50.56634086 | ギニア | 41 |
674 | 50.39657442 | アイルランド | 42 |
667 | 50.15890139 | セネガル | 43 |
644 | 49.37797574 | スイス | 44 |
632 | 48.97053627 | 韓国 | 45 |
630 | 48.9026297 | マリ | 46 |
623 | 48.66495667 | チリ | 47 |
603 | 47.98589089 | イラン | 48 |
600 | 47.88403102 | ベルギー | 49 |
594 | 47.68031129 | チュニジア | 50 |
583 | 47.30682511 | モルドヴァ | 51 |
580 | 47.20496524 | ハンガリー | 52 |
578 | 47.13705866 | ウェールズ | 53 |
573 | 46.96729222 | サウジアラビア | 54 |
556 | 46.3900863 | アンゴラ | 55 |
544 | 45.98264683 | マケドニア | 56 |
540 | 45.84683368 | ベラルーシ | 57 |
537 | 45.74497381 | ウズベキスタン | 58 |
532 | 45.57520736 | エクアドル | 59 |
524 | 45.30358105 | カナダ | 60 |
524 | 45.30358105 | パナマ | 60 |
523 | 45.26962776 | リトアニア | 62 |
521 | 45.20172118 | ベネズエラ | 63 |
503 | 44.59056198 | キプロス | 64 |
503 | 44.59056198 | ペルー | 64 |
494 | 44.28498238 | スロヴァキア | 66 |
487 | 44.04730935 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 67 |
469 | 43.43615015 | 南アフリカ | 68 |
465 | 43.30033699 | トーゴ | 69 |
462 | 43.19847713 | ラトヴィア | 70 |
462 | 43.19847713 | ザンビア | 70 |
439 | 42.41755148 | バーレーン | 72 |
435 | 42.28173832 | イラク | 73 |
422 | 41.84034556 | 赤道ギニア | 74 |
413 | 41.53476596 | コスタリカ | 75 |
410 | 41.43290609 | スロヴェニア | 76 |
408 | 41.36499951 | コンゴ民主共和国 | 77 |
392 | 40.82174689 | アルメニア | 78 |
384 | 40.55012058 | 中国 | 79 |
383 | 40.51616729 | グルジア | 80 |
380 | 40.41430742 | オマーン | 81 |
375 | 40.24454097 | アルバニア | 82 |
373 | 40.1766344 | カタール | 83 |
369 | 40.04082124 | リビア | 84 |
367 | 39.97291466 | アイスランド | 85 |
367 | 39.97291466 | ジンバブエ | 85 |
365 | 39.90500808 | トリニダード・トバゴ | 87 |
356 | 39.59942848 | ニュージーランド | 88 |
350 | 39.39570875 | グアテマラ | 89 |
344 | 39.19198901 | ボリビア | 90 |
344 | 39.19198901 | モザンビーク | 90 |
341 | 39.09012914 | オーストリア | 92 |
339 | 39.02222257 | タイ | 93 |
335 | 38.88640941 | ガボン | 94 |
334 | 38.85245612 | ガンビア | 95 |
334 | 38.85245612 | アラブ首長国連邦 | 95 |
332 | 38.78454954 | シリア | 97 |
326 | 38.58082981 | ジャマイカ | 98 |
325 | 38.54687652 | ウガンダ | 99 |
320 | 38.37711007 | ヨルダン | 100 |
受験生には馴染みの偏差値だが、これで見ると、日本が51.1、バーレーンが42.4と、あまり差がないことがわかる。
均等化順位で50位に相当するブルガリアの偏差値は59.7。偏差値が約60というのが、世界レベルで真ん中よりも上、という見かたもできる。
受験での偏差値の合格ラインが60前後だったりするので、サッカーの偏差値も60が分かれ目と考えてもいいかもしれない。
EURO2008でも、決勝に残ったのはドイツとスペインで、いずれも偏差値が60を超えている。準決勝で敗れたトルコとロシアは60に少し足りなかった。結果論ではあるが、たまたま偏差値の高い方が勝ち残ったことになる。
FIFAランキングも見かたによっては、実力を計るデータになりえるのでは……という考察である(^^)。