NHKの受信料問題は、多くの国民の不評を買っているといっていいだろう。
契約は強制加入であり、税金に等しい義務になっている。半世紀前のテレビが大きな影響力を持っていた時代ならまだしも、ネット時代の今日、テレビの立ち位置や意味は大きく変わっている。
「見たい人だけが料金を払って見ればいい」という、単純明快な論理があるのに、なぜ強制徴収なのか? スクランブルをかければ、料金未徴収問題は解決するのに。
で、「日本人の半分はNHKを見ていない」というデータがあるという。
「日本人の半分はNHKを見ていない」という衝撃データは何を物語っているか 『NHK受信料の研究』著者が指摘する問題点 | デイリー新潮
有馬哲夫・早稲田大学社会科学総合学術院教授は、新著『NHK受信料の研究』の序章で、ネット時代の現在、受信料を払うことにどういう意味があるのかという根本的な問題を問いかけている。そして、それは結果として国家レベルで見た場合に、文化の発信力を弱めることにつながっている、と主張している。
(中略)
日本を見てみよう。第一の問題だが、NHKの放送がほとんど視聴されていない事実は、これまで私は雑誌やネットの記事でもたびたび指摘してきたが、ようやく広く認知されるようになった。NHK放送研究所の「テレビ・ラジオ視聴の現況 2019年11月全国個人視聴率調査から」によれば、NHK総合チャンネルを1週間に5分以上見ている日本人は54.7%だった。1日ではなく、1週間である。
逆に言えば、残りのおよそ半数の日本人はNHKを週5分も見ていない。BSに関して言えば、二つのチャンネルの1日の平均視聴時間の合計が6分しかなかった。
(中略)
NHKは受信料を独り占めにする資格があるようなコンテンツを生産し続けているだろうか。ドラマの一部は評価や人気を得ているようだが、あくまでも国内向けのものである。
全般的に見て世界で勝負できるようなコンテンツは極めて少ない。欧米はもちろん、韓国のコンテンツが世界市場で勝負できている時代にあまりに内向きだ。
私はけっこうNHKを見ている方だと思う。
といっても、過去記事でときどき取り上げている海外のドキュメンタリーが多いのだが。
NHKが制作するドキュメンタリーは、下手な三文芝居があったり、タレントの稚拙なトークがあったりで、バラエティ化していて見るに堪えないものが少なくない。内輪受けというか、日本国内でしか通用しない作りになっていて、それを海外に持っていってもダメだろう。
最近は、朝ドラを見なくなった。
個人的には、「エール」と「おかえりモネ」で、朝ドラはピークを迎えたと感じている。その後の作品には、魅力というか面白みが欠けていて、マンネリ感が漂っている。見続けようという気持ちにならないんだよね。
大河ドラマにも同様の傾向があり、結局、戦国時代(15世紀末〜16世紀末)を舞台にすることに回帰している。切り口は変えていても、信長、秀吉、家康といった歴史上のヒーローを主人公にした方が無難だ。
ゲームやアニメで、中国の春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)や三国志(180年頃〜280年頃)が度々取り上げられるのも、多くの人が知る歴史ドラマだからだ。
2024年の大河ドラマは「紫式部」が主人公で、人物についての歴史的資料が乏しい時代だから、ほぼ脚本家の創作になるようだ。“戦なし”の時代劇ということで、愛憎劇と政治的な闘争が見せ場になるらしい。
最初の数話は見るだろうけど、見続けられるかどうか……。
過去記事にも書いたように思うが、NHKはスクランブルをかけて料金を払った人だけ見られるチャンネルにすべき。それが有料放送の当たり前の姿だ。
災害や重大事件が発生したときの緊急放送だけ、スクランブルを解除して誰でも見られるようにすればいい。それで十分に公共放送としての役割は果たせる。
今のNHKで見る価値があるのは、ドキュメンタリーだけだと思うね。ただし、NHK制作の場合は、バラエティ要素抜きのドキュメンタリーに限る。
地上波とBSでたくさんのチャンネルを持っているが、BSの1つはドキュメンタリー専門チャンネルでいいのではないかと思う。1つのチャンネルに、ニュース、ドラマ、スポーツ、アニメ、ドキュメンタリーが混在しているのは、多チャンネルを持っていることの利点を活かしていない。
視聴率が高いといわれる朝ドラだが……
視聴率 | タイトル | ヒロイン | 放送 |
---|---|---|---|
52.6% | おしん | 小林綾子 田中裕子 乙羽信子 | 1983年 |
47.4% | 繭子ひとり | 山口果林 | 1971年 |
47.3% | 藍より青く | 真木洋子 | 1972年 |
47.2% | 鳩子の海 | 藤田美保子 | 1974年 |
46.1% | 北の家族 | 高橋洋子 | 1973年 |
45.8% | おはなはん | 樫山文枝 | 1966年 |
45.8% | 旅路 | 横内正 日色ともゑ | 1967年 |
44.9% | あしたこそ | 藤田弓子 | 1968年 |
44.3% | 澪つくし | 沢口靖子 | 1985年前期 |
43.0% | おていちゃん | 友里千賀子 | 1978年前期 |
42.8% | マー姉ちゃん | 熊谷真実 | 1979年前期 |
42.7% | 鮎のうた | 山咲千里 | 1979年後期 |
41.7% | はね駒 | 斉藤由貴 | 1986年前期 |
40.2% | 心はいつもラムネ色 | 新藤栄作 | 1984年後期 |
40.1% | 雲のじゅうたん | 浅茅陽子 | 1976年前期 |
40.1% | 水色の時 | 大竹しのぶ | 1975年前期 |
39.6% | おはようさん | 秋野暢子 | 1975年後期 |
39.6% | なっちゃんの写真館 | 星野知子 | 1980年前期 |
39.3% | 都の風 | 加納みゆき | 1986年後期 |
39.1% | ノンちゃんの夢 | 藤田朋子 | 1988年前期 |
39.0% | ロマンス | 榎木孝明 | 1984年前期 |
38.8% | よーいドン | 藤吉久美子 | 1982年後期 |
38.6% | 純ちゃんの応援歌 | 山口智子 | 1988年後期 |
38.5% | おんなは度胸 | 泉ピン子 桜井幸子 | 1992年前期 |
38.5% | 虹を織る | 紺野美沙子 | 1980年後期 |
38.1% | はっさい先生 | 若村麻由美 | 1987年後期 |
38.3% | 風見鶏 | 新井春美 蟇目良 | 1977年後期 |
38.0% | チョッちゃん | 古村比呂 | 1987年前期 |
37.9% | 虹 | 南田洋子 | 1970年 |
37.8% | 青春家族 | いしだあゆみ 清水美砂 | 1989年前期 |
37.8% | 信子とおばあちゃん | 大谷直子 | 1969年 |
37.2% | いちばん星 | 高瀬春奈 五大路子 | 1977年前期 |
37.1% | まんさくの花 | 中村明美 | 1981年前期 |
36.9% | ひらり | 石田ひかり | 1992年後期 |
36.6% | 本日も晴天なり | 原日出子 | 1981年後期 |
36.2% | ハイカラさん | 手塚理美 | 1982年前期 |
35.9% | わたしは海 | 相原友子 | 1978年後期 |
35.6% | 京、ふたり | 山本陽子 畠田理恵 | 1990年後期 |
35.2% | ええにょぼ | 戸田菜穂 | 1993年前期 |
35.0% | 火の国に | 鈴鹿景子 | 1976年後期 |
33.9% | 凛凛と | 田中実 | 1990年前期 |
33.8% | 和っこの金メダル | 渡辺梓 | 1989年後期 |
33.6% | たまゆら | 笠智衆 | 1965年 |
33.4% | いちばん太鼓 | 岡野進一郎 | 1985年後期 |
31.4% | かりん | 細川直美 | 1993年後期 |
30.2% | うず潮 | 林美智子 | 1964年 |
29.1% | 君の名は | 鈴木京香 倉田てつを | 1991年 |
29.0% | ふたりっ子 | 岩崎ひろみ 菊池麻衣子 | 1996年後期 |
28.4% | あぐり | 田中美里 | 1997年前期 |
27.7% | 天うらら | 須藤理彩 | 1998年前期 |
26.6% | 甘辛しゃん | 佐藤夕美子 | 1997年後期 |
26.2% | すずらん | 遠野凪子 | 1999年前期 |
25.5% | ぴあの | 純名里沙 | 1994年前期 |
25.5% | ひまわり | 松嶋菜々子 | 1996年前期 |
24.7% | 春よ、来い | 安田成美 中田喜子 | 1994年後期 |
24.4% | あすか | 竹内結子 | 1999年後期 |
24.1% | 私の青空 | 田畑智子 | 2000年前期 |
23.5% | あさが来た | 波瑠 | 2015年後期 |
23.3% | さくら | 高野志穂 | 2002年前期 |
22.8% | とと姉ちゃん | 高畑充希 | 2016年前期 |
22.6% | 花子とアン | 吉高由里子 | 2014年前期 |
22.6% | ほんまもん | 池脇千鶴 | 2001年後期 |
22.5% | やんちゃくれ | 小西美帆 | 1998年後期 |
22.3% | ごちそうさん | 杏 | 2013年後期 |
22.2% | ちゅらさん | 国仲涼子 | 2001年前期 |
21.4% | まんぷく | 安藤サクラ | 2018年後期 |
21.3% | こころ | 中越典子 | 2003年前期 |
21.1% | マッサン | シャーロット・ケイト・フォックス | 2014年後期 |
21.1% | 半分、青い。 | 永野芽郁 | 2018年前期 |
21.0% | なつぞら | 広瀬すず | 2019年前期 |
20.7% | まんてん | 宮地真緒 | 2002年後期 |
20.7% | 梅ちゃん先生 | 堀北真希 | 2012年前期 |
20.6% | あまちゃん | 能年玲奈 | 2013年前期 |
20.5% | 走らんか | 三国一夫 | 1995年 |
20.5% | オードリー | 岡本綾 | 2000年後期 |
20.4% | ひよっこ | 有村架純 | 2017年前期 |
20.3% | べっぴんさん | 芳根京子 | 2016年後期 |
20.1% | わろてんか | 葵わかな | 2017年後期 |
20.1% | エール | 二階堂ふみ | 2020年前記 |
19.4% | まれ | 土屋太鳳 | 2015年前期 |
19.4% | どんど晴れ | 比嘉愛未 | 2007年前期 |
19.4% | 純情きらり | 宮﨑あおい | 2006年前期 |
19.4% | スカーレット | 戸田恵梨香 | 2019年後期 |
19.1% | カーネーション | 尾野真千子 夏木マリ | 2011年後期 |
18.9% | てるてる家族 | 石原さとみ | 2003年後期 |
18.8% | おひさま | 井上真央 | 2011年前期 |
18.6% | ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 | 2010年前期 |
17.5% | 風のハルカ | 村川絵梨 | 2005年後期 |
17.4% | おちょやん | 杉咲花 | 2020年後期 |
17.2% | てっぱん | 瀧本美織 | 2010年後期 |
17.1% | 純と愛 | 夏菜 | 2012年後期 |
17.1% | カムカムエヴリバディ | 上白石萌音 深津絵里 川栄李奈 | 2021年後期 |
17.0% | わかば | 原田夏希 | 2004年後期 |
16.8% | 芋たこなんきん | 藤山直美 | 2006年後期 |
16.7% | ファイト | 本仮屋ユイカ | 2005年前期 |
16.3% | おかえりモネ | 清原果耶 | 2021年前期 |
16.2% | 天花 | 藤澤恵麻 | 2004年前期 |
16.2% | だんだん | 三倉茉奈 三倉佳奈 | 2008年後期 |
15.9% | ちりとてちん | 貫地谷しほり | 2007年後期 |
15.8% | ちむどんどん | 黒島結菜 | 2022年前期 |
15.7% | 舞いあがれ | 福原遥 | 2022年後期 |
15.2% | 瞳 | 榮倉奈々 | 2008年前期 |
13.8% | つばさ | 多部未華子 | 2009年前期 |
13.5% | ウェルかめ | 倉科カナ | 2009年後期 |
……ということで、最近は15〜16%。
つまり、10人中1人か2人しか見ていない。8割以上の人が見ていないわけだから、国民的ドラマともいえない。
「日本人の半分はNHKを見ていない」というのも、道理だね。
それなのに強制徴収は、理不尽であることは明白。
みんなが納得する、スクランブルをかけなよ。それでスッキリ解決だ。