FIFAランキングの7月の発表があった。6月の戦績ということだが。
順位が入れ替わり、ポイントも加算されているが、先月と比べて実力的にどう変わったのかは、順位とポイント数だけからはわからない。
等価的な物差しが必要……ということで、6月分引き続き、7月分からまたまた偏差値を算出しておこう(^^)。こういう比較をするときには、偏差値は便利である。
FIFAランキング(2008年7月)による偏差値
ポイント数 | 偏差値 | 国名 | FIFAランキング |
1557 | 83.50278537 | スペイン | 1 |
1404 | 77.77594601 | イタリア | 2 |
1364 | 76.2787331 | ドイツ | 3 |
1344 | 75.53012665 | ブラジル | 4 |
1299 | 73.84576213 | オランダ | 5 |
1298 | 73.8083318 | アルゼンチン | 6 |
1282 | 73.20944664 | クロアチア | 7 |
1146 | 68.11892276 | チェコ共和国 | 8 |
1104 | 66.54684921 | ポルトガル | 9 |
1053 | 64.63790275 | フランス | 10 |
1023 | 63.51499307 | ロシア | 11 |
1021 | 63.44013243 | ルーマニア | 12 |
1011 | 63.0658292 | カメルーン | 13 |
1010 | 63.02839888 | トルコ | 14 |
1003 | 62.76638662 | イングランド | 15 |
988 | 62.20493178 | スコットランド | 16 |
930 | 60.03397306 | ブルガリア | 17 |
911 | 59.32279693 | ギリシャ | 18 |
906 | 59.13564532 | メキシコ | 19 |
885 | 58.34960854 | ガーナ | 20 |
876 | 58.01273564 | イスラエル | 21 |
870 | 57.7881537 | ウルグアイ | 22 |
869 | 57.75072338 | コロンビア | 23 |
842 | 56.74010467 | エジプト | 24 |
832 | 56.36580144 | パラグアイ | 25 |
801 | 55.20546144 | スウェーデン | 26 |
801 | 55.20546144 | ナイジェリア | 26 |
790 | 54.79372789 | コートジボワール | 28 |
786 | 54.6440066 | ウクライナ | 29 |
780 | 54.41942466 | アメリカ合衆国 | 30 |
778 | 54.34456402 | ノルウェー | 31 |
773 | 54.1574124 | ポーランド | 32 |
750 | 53.29651498 | 北アイルランド | 33 |
745 | 53.10936337 | 日本 | 34 |
740 | 52.92221176 | セルビア | 35 |
722 | 52.24846595 | デンマーク | 36 |
689 | 51.0132653 | モロッコ | 37 |
689 | 51.0132653 | イラン | 37 |
670 | 50.30208917 | ギニア | 39 |
668 | 50.22722852 | オーストラリア | 40 |
666 | 50.15236788 | アイルランド | 41 |
658 | 49.8529253 | セネガル | 42 |
654 | 49.70320401 | チリ | 43 |
653 | 49.66577368 | フィンランド | 44 |
645 | 49.3663311 | スイス | 45 |
637 | 49.06688852 | ベルギー | 46 |
629 | 48.76744594 | チュニジア | 47 |
624 | 48.58029433 | ホンジュラス | 48 |
623 | 48.542864 | サウジアラビア | 49 |
622 | 48.50543368 | モルドヴァ | 50 |
619 | 48.39314271 | マリ | 51 |
591 | 47.34509368 | ハンガリー | 52 |
590 | 47.30766336 | 韓国 | 53 |
578 | 46.85849948 | ウェールズ | 54 |
562 | 46.25961432 | ウズベキスタン | 55 |
548 | 45.7355898 | マケドニア | 56 |
536 | 45.28642593 | ベラルーシ | 57 |
526 | 44.91212271 | イラク | 58 |
520 | 44.68754077 | リトアニア | 59 |
511 | 44.35066787 | エクアドル | 60 |
507 | 44.20094658 | ベネズエラ | 61 |
507 | 44.20094658 | アンゴラ | 61 |
5 03 | 44.05122528 | キプロス | 63 |
496 | 43.78921303 | ブルキナファソ | 64 |
486 | 43.4149098 | スロヴァキア | 65 |
484 | 43.34004915 | ラトヴィア | 66 |
481 | 43.22775819 | 南アフリカ | 67 |
481 | 43.22775819 | ペルー | 67 |
466 | 42.66630335 | トーゴ | 69 |
466 | 42.66630335 | パナマ | 69 |
460 | 42.44172141 | ボリビア | 71 |
456 | 42.29200012 | バーレーン | 72 |
452 | 42.14227883 | ザンビア | 73 |
448 | 41.99255754 | ガボン | 74 |
448 | 41.99255754 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 74 |
444 | 41.84283625 | コンゴ民主共和国 | 76 |
441 | 41.73054528 | カナダ | 77 |
438 | 41.61825431 | キューバ | 78 |
433 | 41.4311027 | コスタリカ | 79 |
428 | 41.24395108 | カタール | 80 |
426 | 41.16909044 | スロヴェニア | 81 |
421 | 40.98193883 | ジンバブエ | 82 |
407 | 40.45791431 | 中国 | 83 |
403 | 40.30819302 | 赤道ギニア | 84 |
400 | 40.19590205 | カーボベルデ諸島 | 85 |
397 | 40.08361108 | オマーン | 86 |
396 | 40.04618076 | ルワンダ | 87 |
396 | 40.04618076 | スリナム | 87 |
393 | 39.93388979 | グルジア | 89 |
391 | 39.85902915 | リビア | 90 |
387 | 39.70930786 | ガンビア | 91 |
384 | 39.59701689 | ケニア | 92 |
383 | 39.55958656 | アルジェリア | 93 |
373 | 39.18528334 | 北朝鮮 | 94 |
373 | 39.18528334 | ジャマイカ | 94 |
372 | 39.14785302 | アルメニア | 96 |
370 | 39.07299237 | ウガンダ | 97 |
369 | 39.03556205 | アイスランド | 98 |
361 | 38.73611947 | ベナン | 99 |
359 | 38.66125882 | アルバニア | 100 |
最終予選で対戦する各国に色づけしてある。
日本は、51.1→53.1と2ポイント上昇。
オーストラリアは、51.6→50.2と約1ポイント下降。
バーレーンは、42.4→42.3と0.1ポイントダウンでほとんど変わらず。
ウズベキスタンは、45.7→46.3と微増。
カタールは、40.2→41.2と1ポイントアップ。
こうやってみると、6月の戦績からチームの勢いが偏差値に出ているように思う。偏差値での比較は、順位や獲得ポイント数よりも実力差やチーム状況を表しているのではないだろうか。
(FIFAランキングのデータを読み替えるというのは、『打ち砕かれた「プライド」』の記事に端を発する)